Statika
| název | |
|---|---|
| Návrhová únosnost styčné spáry soklu | 230 kB |
| Únosnost stropů HELUZ MIAKO | 396 kB |
| Únosnost keramických stropních panelů HELUZ | 420 kB |
| Únosnost keramických nosných překladů HELUZ 23,8 a keramických plochých překladů HELUZ | 3,83 MB |
| Únosnost roletových překladů HELUZ | 112 kB |
| Pevnost zdiva | 162 kB |
| Drážky a výklenky | 529 kB |
| Příloha A k ČSN EN 772-1 | 303 kB |
| Normalizovaná průměrná pevnost zdícího prvku v tlaku dle ČSN EN 1996-1-1 | 35 kB |
| Montážní návod HELUZ MIAKO dle ČSN EN 15037-1 a ČSN EN 1992-1-1 | |
|---|---|
| Stropní konstrukce HELUZ MIAKO ze stropních nosníků s prostorovou výztuží HELUZ MIAKO a cihelných vložek HELUZ MIAKO | 264 kB |
| Ověření montážního stavu stropního nosníku výšky 175 mm | 296 kB |
| Ověření montážního stavu stropního nosníku výšky 230 mm | 297 kB |
| Průřezové plochy sítí a sítí s vloženými pruty | 289 kB |
| Kotevní délky sítí a jednotlivých prutů | 279 kB |
| Statické tabulky dle normy ČSN EN 15037-1 a ČSN EN 1992-1-1 | |
|---|---|
| Stropní konstrukce z nosníků HELUZ a cihelných vložek MIAKO 15/50 – výška h = 210 mm | 176 kB |
| Stropní konstrukce z nosníků HELUZ a cihelných vložek MIAKO 15/62,5 - výška h = 210 mm | 177 kB |
| Stropní konstrukce z nosníků HELUZ a cihelných vložek MIAKO 19/50 - výška h = 230 mm | 176 kB |
| Stropní konstrukce z nosníků HELUZ a cihelných vložek MIAKO 19/50 - výška h = 250 mm | 177 kB |
| Stropní konstrukce z nosníků HELUZ a cihelných vložek MIAKO 19/62,5 - výška h = 230 mm | 175 kB |
| Stropní konstrukce z nosníků HELUZ a cihelných vložek MIAKO 19/62,5 - výška h = 250 mm | 176 kB |
| Stropní konstrukce z nosníků HELUZ a cihelných vložek MIAKO 23/50 - výška h = 270 mm | 177 kB |
| Stropní konstrukce z nosníků HELUZ a cihelných vložek MIAKO 23/50 - výška h = 290 mm | 177 kB |
| Stropní konstrukce z nosníků HELUZ a cihelných vložek MIAKO 23/62,5 - výška h = 270 mm | 177 kB |
| Stropní konstrukce z nosníků HELUZ a cihelných vložek MIAKO 23/62,5 - výška h = 290 mm | 177 kB |
| Únosnosti stropních konstrukcí HELUZ MIAKO pro OVN 500 mm | 87 kB |
| Únosnosti stropních konstrukcí HELUZ MIAKO pro OVN 625 mm | 87 kB |
| Statické tabulky dle normy ČSN 73 1102 a ČSN 73 1201 | |
|---|---|
| Tabulky statických únosností dle ČSN 731201 podrobně | 176 kB |
| Únosnosti samostatných stropních nosníků zabetonovaných na šířku příruby 160 mm | 81 kB |
| Únosnosti stropních konstrukcí HELUZ MIAKO pro OVN 500 mm dle ČSN 731201 | 81 kB |
| Únosnosti stropních konstrukcí HELUZ MIAKO pro OVN 625 mm dle ČSN 731201 | 81 kB |


