Cihelné výrobky

CIHLY HELUZ PLUS




zobrazení: tabulka | seznam
název výrobku rozměry v mm součinitel prostupu tepla
U [W/m2K]
tepelný odpor
R [m2K/W]
pevnost cihly v MPa vážená labor. vzduchová neprůzvučnost stěny Rw
š d v
HELUZ PLUS 44 440 247 238 0,22 4,49 10.0
HELUZ PLUS 44 broušená s celoplošným lepidlem 440 247 249 0,21 4,56 10.0
HELUZ PLUS 44 broušená s lepidlem 440 247 249 0,21 4,56 10.0
HELUZ PLUS 44 broušená s pěnou 440 247 249 0,21 4,56 10.0
HELUZ PLUS 44-K 440 247 238 10.0
HELUZ PLUS 44-K broušená 440 247 249 10.0

[ 1 - 6 ] Počet záznamů:47
1 2 3 4 > >>
Počet položek na stránce: