HELUZ
Prezentace
| Přednášky a prezentace společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. pro rok 2010. Seznam přednášek ke stažení |
Prospekty zdarma
Chcete-li plně využívat našich služeb a být informováni o všech novinkách z oblasti námi vyráběných materiálů zaregistrujte se v Programu komplexní podpory.....
Novinky a důležité dokumenty
Ceník z 1. 10. 2010
|
HELUZ HIT
|
Technologie zdění
|
HELUZ FAMILY
|
Pohledové prvky HELUZ
|
Stropy HELUZ MIAKO
|
Panely HELUZ
|
Výpočet
| porovnávané cihly | FAMILY 50 broušená (*) | FAMILY 50 broušená (*) | rozdíl porovnávaných cihel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| předpokládaná prodejní cena za ks po slevě | 51,00 Kč | 51,00 Kč | 0,00 Kč | ||||
| tepelný odpor R [m2K/W] | 5.99 | 5.99 | 0 | ||||
| převod hodnoty R na součinitel prostupu tepla U [W/m2K] | U=1/(R+0,168) | 0.16 | U=1/(R+0,168) | 0.16 | 0 | ||
| předpokládaná úspora U [0,01W/m2K] za 10 let bydlenI | 0 Kč | ||||||
| předpokládaná úspora U [0,01W/m2K] za 20 let bydlení | 0 Kč | ||||||
| předpokládaná úspora U [0,01W/m2K] za 30 let bydlení | 0 Kč | ||||||
| *celková cena porovnávaných cihel za 1 m2 v prodejních cenách | prodejní cena za 1 m2 | 816 | 816 | prodejní cena za 1 m2 | 816 | 816 | 0 Kč |
| celková úspora za 30 let při zohlednění rozdílu pořizovacích cen nového navrhovaného sortimentu | úspora | 0 Kč | |||||
(*) u broušené cihly cena včetně zakládací malty a vybraného pojiva
U nebroušené cihly je cena za kus stanovena za cihlu + cena odpovídajícího množství tepelněizolační malty
Pro porovnání jsou používány hodnoty U, R. Tyto hodnoty jsou udávány pro cihly při praktické vlhkosti bez omítek.
Jako příklad byly vzaty prodejní ceny výrobků HELUZ z internetového obchode e-cihla (www.e-cihla.cz). Uváděné ceny jsou bez 20% DPH.


Ceník z 1. 10. 2010